Gate Ruler TCG Store League July
[RU] Orenji TCG Club
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Gate ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chibi Tsvelenev | 1000000172 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | Алексей Аненко | 5700000368 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
3 | Theodor Konovaltsev | 3600000033 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 4 |
4 | Timur Farkhat | 0800000323 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
5 | Дмитрий Воинов | 0400000383 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
6 | Nickolay Petrash | 1400000031 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
7 | *********** | 1500000384 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
8 | Nikol Sim | 4100000074 | 0 | 0 | 0 | 333518 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Timur Farkhat (0800000323) | Vincente |
1 | 2 | Алексей Аненко (5700000368) | *********** (1500000384) | Vincente |
1 | 3 | Nikol Sim (4100000074) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdente |
1 | 4 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Дмитрий Воинов (0400000383) | Vincente |
2 | 1 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Алексей Аненко (5700000368) | Perdente |
2 | 2 | Nickolay Petrash (1400000031) | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Perdente |
2 | 3 | *********** (1500000384) | Timur Farkhat (0800000323) | Perdente |
2 | 4 | Дмитрий Воинов (0400000383) | Nikol Sim (4100000074) | Vincente |
3 | 1 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Алексей Аненко (5700000368) | Vincente |
3 | 2 | Timur Farkhat (0800000323) | Nickolay Petrash (1400000031) | Vincente |
3 | 3 | Дмитрий Воинов (0400000383) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Perdente |
3 | 4 | Nikol Sim (4100000074) | *********** (1500000384) | Perdente |
Classifica Generale
Gate Ruler TCG Store League July
La Classifica aggiornata del torneo "Gate Ruler TCG Store League July" presso [RU] Orenji TCG Club
Informazioni sul torneo
Gate Ruler TCG Store League July
Tutti i dettagli sul torneo "Gate Ruler TCG Store League July"
Calendario Eventi
Gate Ruler TCG Store League July
Il Calendario di tutte le tappe del torneo