Gate Ruler TCG Store League August

La Ciénaga Hobby Shop

Tappa n. 2


Rank Giocatore Gate ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Ismael Vázquez Santos 3700000386 10 0 10 458660 0
2 Raul Robledo 4400000581 9 0 9 583561 16
3 Zhuchaoqun Zhu Xu 4000000226 9 0 9 500648 9
4 *********** 3400000013 9 0 9 333692 1
5 Antonio Barcia 5200000499 6 0 6 645516 20
6 *********** 4600001924 6 0 6 611530 5
7 Cristobal Guiles Rodríguez 7900000289 4 0 4 694479 13
8 Juan Manuel Rodríguez Buet 4100001974 3 0 3 777430 29
9 *********** 6000001982 3 0 3 666500 26




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Antonio Barcia (5200000499) *********** (3400000013) Vincente
1 2 *********** (6000001982) Raul Robledo (4400000581) Perdente
1 3 Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) *********** (4600001924) Vincente
1 4 Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) Ismael Vázquez Santos (3700000386) Pareggio
1 5 Juan Manuel Rodríguez Buet (4100001974) *********** (BYE) Vincente
2 1 Antonio Barcia (5200000499) Raul Robledo (4400000581) Perdente
2 2 Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) Juan Manuel Rodríguez Buet (4100001974) Vincente
2 3 Ismael Vázquez Santos (3700000386) *********** (4600001924) Vincente
2 4 Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) *********** (3400000013) Perdente
2 5 *********** (6000001982) *********** (BYE) Vincente
3 1 Raul Robledo (4400000581) Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) Vincente
3 2 Ismael Vázquez Santos (3700000386) Juan Manuel Rodríguez Buet (4100001974) Vincente
3 3 *********** (3400000013) *********** (6000001982) Vincente
3 4 Antonio Barcia (5200000499) Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) Vincente
3 5 *********** (4600001924) *********** (BYE) Vincente
4 1 Raul Robledo (4400000581) Ismael Vázquez Santos (3700000386) Perdente
4 2 Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) Antonio Barcia (5200000499) Vincente
4 3 *********** (3400000013) Juan Manuel Rodríguez Buet (4100001974) Vincente
4 4 *********** (6000001982) *********** (4600001924) Perdente
4 5 Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) *********** (BYE) Vincente