Gate Ruler TCG Store League July
[RU] Orenji TCG Club
Etape n. 2
Rang | Joueur | Gate ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chibi Tsvelenev | 1000000172 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | Алексей Аненко | 5700000368 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
3 | Theodor Konovaltsev | 3600000033 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 4 |
4 | Timur Farkhat | 0800000323 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
5 | Дмитрий Воинов | 0400000383 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
6 | Nickolay Petrash | 1400000031 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
7 | *********** | 1500000384 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
8 | Nikol Sim | 4100000074 | 0 | 0 | 0 | 333518 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Timur Farkhat (0800000323) | Gagnant |
1 | 2 | Алексей Аненко (5700000368) | *********** (1500000384) | Gagnant |
1 | 3 | Nikol Sim (4100000074) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdant |
1 | 4 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Дмитрий Воинов (0400000383) | Gagnant |
2 | 1 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Алексей Аненко (5700000368) | Perdant |
2 | 2 | Nickolay Petrash (1400000031) | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Perdant |
2 | 3 | *********** (1500000384) | Timur Farkhat (0800000323) | Perdant |
2 | 4 | Дмитрий Воинов (0400000383) | Nikol Sim (4100000074) | Gagnant |
3 | 1 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Алексей Аненко (5700000368) | Gagnant |
3 | 2 | Timur Farkhat (0800000323) | Nickolay Petrash (1400000031) | Gagnant |
3 | 3 | Дмитрий Воинов (0400000383) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Perdant |
3 | 4 | Nikol Sim (4100000074) | *********** (1500000384) | Perdant |
Classification générale
Gate Ruler TCG Store League July
La « Gate Ruler TCG Store League July » mis à jour le classement du tournoi à [RU] Orenji TCG Club
informations sur le tournoi
Gate Ruler TCG Store League July
Tous les détails sur le tournoi « Gate Ruler TCG Store League July »
Calendrier des événements
Gate Ruler TCG Store League July
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi