Gate Ruler TCG Store League September
Ultima Gaming
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Gate ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Ignacio Gonzalez | 3500000285 | 12 | 0 | 12 | 562531 | 0 |
2 | *********** | 3400000013 | 9 | 0 | 9 | 562531 | 16 |
3 | Diego Bonilla Fernandez | 6800000288 | 9 | 0 | 9 | 375531 | 4 |
4 | Alexis Isturiz Nuñez | 1600000475 | 6 | 0 | 6 | 625500 | 20 |
5 | Santiago Montesinos Barrera | 3400000518 | 6 | 0 | 6 | 625484 | 25 |
6 | Daniel Jimena Ortigosa | 6200000228 | 6 | 0 | 6 | 500546 | 10 |
7 | Ismael Vázquez Santos | 3700000386 | 6 | 0 | 6 | 500531 | 13 |
8 | Zhuchaoqun Zhu Xu | 4000000226 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 17 |
9 | Ayame Molina | 4500000519 | 6 | 0 | 6 | 437531 | 5 |
10 | Juan Carlos Manzano | 2700000395 | 6 | 0 | 6 | 375531 | 10 |
11 | Jose Luis Carande Mena | 0200000363 | 6 | 0 | 6 | 312500 | 10 |
12 | Marta Cid Baquerizo | 7100000128 | 3 | 0 | 3 | 562500 | 29 |
13 | Antonio Barcia | 5200000499 | 3 | 0 | 3 | 500406 | 21 |
14 | Mimi Gate Ruler | 5900000388 | 0 | 0 | 0 | 562375 | 30 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | Santiago Montesinos Barrera (3400000518) | Perdedor |
1 | 2 | Alexis Isturiz Nuñez (1600000475) | Daniel Jimena Ortigosa (6200000228) | Victorioso |
1 | 3 | Ayame Molina (4500000519) | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Perdedor |
1 | 4 | Ismael Vázquez Santos (3700000386) | Antonio Barcia (5200000499) | Victorioso |
1 | 5 | Juan Carlos Manzano (2700000395) | *********** (3400000013) | Perdedor |
1 | 6 | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Victorioso |
1 | 7 | Diego Bonilla Fernandez (6800000288) | Mimi Gate Ruler (5900000388) | Victorioso |
2 | 1 | Diego Bonilla Fernandez (6800000288) | Santiago Montesinos Barrera (3400000518) | Perdedor |
2 | 2 | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Alexis Isturiz Nuñez (1600000475) | Victorioso |
2 | 3 | *********** (3400000013) | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | Victorioso |
2 | 4 | Ismael Vázquez Santos (3700000386) | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | Perdedor |
2 | 5 | Daniel Jimena Ortigosa (6200000228) | Ayame Molina (4500000519) | Victorioso |
2 | 6 | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Mimi Gate Ruler (5900000388) | Victorioso |
2 | 7 | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Antonio Barcia (5200000499) | Victorioso |
3 | 1 | Santiago Montesinos Barrera (3400000518) | *********** (3400000013) | Perdedor |
3 | 2 | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Ismael Vázquez Santos (3700000386) | Victorioso |
3 | 3 | Diego Bonilla Fernandez (6800000288) | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Victorioso |
3 | 4 | Daniel Jimena Ortigosa (6200000228) | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | Perdedor |
3 | 5 | Alexis Isturiz Nuñez (1600000475) | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | Victorioso |
3 | 6 | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Antonio Barcia (5200000499) | Perdedor |
3 | 7 | Mimi Gate Ruler (5900000388) | Ayame Molina (4500000519) | Perdedor |
4 | 1 | *********** (3400000013) | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Perdedor |
4 | 2 | Diego Bonilla Fernandez (6800000288) | Alexis Isturiz Nuñez (1600000475) | Victorioso |
4 | 3 | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Perdedor |
4 | 4 | Santiago Montesinos Barrera (3400000518) | Daniel Jimena Ortigosa (6200000228) | Perdedor |
4 | 5 | Ismael Vázquez Santos (3700000386) | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | Victorioso |
4 | 6 | Antonio Barcia (5200000499) | Ayame Molina (4500000519) | Perdedor |
4 | 7 | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Mimi Gate Ruler (5900000388) | Victorioso |
Clasificación general
Gate Ruler TCG Store League September
El "Gate Ruler TCG Store League September" actualizado la clasificación del torneo en Ultima Gaming
información del torneo
Gate Ruler TCG Store League September
Todos los detalles sobre el torneo "Gate Ruler TCG Store League September"
Calendario de eventos
Gate Ruler TCG Store League September
El calendario de todas las etapas del torneo