Gate Ruler TCG Store League July
Ultima Gaming
Stufe n. 2
Rang | Spieler | Gate ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Manzano | 2700000395 | 9 | 0 | 9 | 625484 | 16 |
2 | Mimi Gate Ruler | 5900000388 | 9 | 0 | 9 | 437593 | 1 |
3 | *********** | 3400000013 | 9 | 0 | 9 | 375593 | 4 |
4 | Jose Luis Carande Mena | 0200000363 | 9 | 0 | 9 | 375500 | 1 |
5 | Diego Bonilla Fernandez | 6800000288 | 6 | 0 | 6 | 625500 | 25 |
6 | Israel González Infantes | 7300000229 | 6 | 0 | 6 | 562421 | 13 |
7 | Marta Cid Baquerizo | 7100000128 | 6 | 0 | 6 | 500531 | 10 |
8 | Ismael Vázquez Santos | 3700000386 | 3 | 0 | 3 | 562437 | 29 |
9 | Jose Ignacio Gonzalez | 3500000285 | 3 | 0 | 3 | 375515 | 21 |
10 | Daniel Jimena Ortigosa | 6200000228 | 0 | 0 | 0 | 562421 | 30 |
Treffen
Wer passt zu n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ismael Vázquez Santos (3700000386) | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | gewinnt |
1 | 2 | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Israel González Infantes (7300000229) | Verlierer |
1 | 3 | Mimi Gate Ruler (5900000388) | Diego Bonilla Fernandez (6800000288) | Verlierer |
1 | 4 | *********** (3400000013) | Daniel Jimena Ortigosa (6200000228) | gewinnt |
1 | 5 | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Verlierer |
2 | 1 | Ismael Vázquez Santos (3700000386) | Diego Bonilla Fernandez (6800000288) | Verlierer |
2 | 2 | *********** (3400000013) | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Verlierer |
2 | 3 | Israel González Infantes (7300000229) | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | Verlierer |
2 | 4 | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Verlierer |
2 | 5 | Daniel Jimena Ortigosa (6200000228) | Mimi Gate Ruler (5900000388) | Verlierer |
3 | 1 | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Diego Bonilla Fernandez (6800000288) | gewinnt |
3 | 2 | *********** (3400000013) | Ismael Vázquez Santos (3700000386) | gewinnt |
3 | 3 | Israel González Infantes (7300000229) | Mimi Gate Ruler (5900000388) | Verlierer |
3 | 4 | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | gewinnt |
3 | 5 | Daniel Jimena Ortigosa (6200000228) | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Verlierer |
4 | 1 | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Mimi Gate Ruler (5900000388) | Verlierer |
4 | 2 | *********** (3400000013) | Diego Bonilla Fernandez (6800000288) | gewinnt |
4 | 3 | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Ismael Vázquez Santos (3700000386) | gewinnt |
4 | 4 | Israel González Infantes (7300000229) | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | gewinnt |
4 | 5 | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | Daniel Jimena Ortigosa (6200000228) | gewinnt |
Allgemeine Einteilung
Gate Ruler TCG Store League July
Die "Gate Ruler TCG Store League July" aktualisiert Ranking des Turniers auf Ultima Gaming
Turnierinformationen
Gate Ruler TCG Store League July
Alle Informationen über das Turnier „Gate Ruler TCG Store League July“
Veranstaltungskalender
Gate Ruler TCG Store League July
Der Kalender aller Phasen des Turniers